Aktualisiert am 04.04.2018
Solltet ihr innerhalb einer Woche keine Reservierungsbestätigung vom Hotel erhalten haben, fragt bitte beim Hotel nach!
Nr. | Name | Vorname | Partner | Forums-Name | Zimmer | Anreise | Abreise | Guide |
Org. | Hartmann | Sabine | Dominik Bill | Panscheuchen | DZ | 5.9. | 9.9. | Ja |
Org. | Dümmler | Sandra | Panscheuchen | EZ | 5.9. | 9.9. | Ja | |
1 | Meier | Lothar | Jutta | lothar m. | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
2 | Kiefner | Thomas | Kiwi#222 | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | |
3 | Unger | Jürgen | EZ | 5.9. | 9.9. | Nein | ||
4 | Haag | Joachim | EZ | 5.9. | 9.9. | Nein | ||
5 | Kopmann | Heiner | Monika | Hei.Ko | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
6 | Hornung | Wolfgang | EZ | 5.9. | 9.9. | Nein | ||
7 | Eggers | Kurt | Barbara | Oldie | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
8 | Holznagel | Jan | Bianca | PanHead | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
9 | Weiß | Thomas |
Nicole Schoel |
Thomas#85 | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
10 | Smetonat | Christiane | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | ||
11 | Dümmler | Hans | Karin | Don Bodo | DZ | 5.9. | 9.9. | Ja |
12 | Witte | Martin | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | ||
13 | Goebel | Ingo | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | ||
14 | Fischer | Dietmar | Annemarie | DZ | 5.9. | 9.9. | Nein | |
15 | Flammang | Guy | Marie-Paule | Guy#670 | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
16 | Lorenz | Joachim | Gabriele Meyer | AchimHHamburg | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
17 | Grund | Petra | EZ | 5.9. | 9.9. | Nein | ||
18 | Kröger | Josef | Josef#245 | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | |
19 | Grix | Peter | Beate | Peter#121 | DZ | 5.9. | 9.9. | Nein |
20 | Berg | Peter | Kathrin | DZ | 5.9. | 9.9. | Nein | |
21 | Zoll | Volkmar | nrwBiker | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | |
22 | Franke | Eddy | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | ||
23 | Knieling | Axel | Regina | Axel#561 | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
24 | Burger | Gerald | Erna | DZ | 7.9. | 9.9. | Nein | |
25 | Böhm | Martin | Heidi | DZ | 7.9. | 9.9. | Nein | |
26 | Jänsch | Peter | Heidrun | DZ | 5.9. | 12.9. | Nein | |
27 | Jänsch | Christiane | EZ | 5.9. | 12.9. | Nein | ||
28 | Wenzlick | Norbert | Christl | Norbert # 643 | 2xEZ | 7.9. | 9.9. | Nein |
29 | Zimmer | Ralf | Babett | Pannerralf | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
30 | Wolters | Wolfgang | papawowo | EZ | 6.9. | 9.9. | Ja | |
31 | Oechsner | Gerd | digger | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | |
32 | Ramrath | Stephan | domian71 | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | |
33 | Lau | Stefan | Sticker | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | |
34 | Knieling | Jan | Aldimann | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | |
35 | Gutzeit | Silvia | EZ | 5.9. | 9.9. | Nein | ||
36 | Schneider | Hartmut | Maria | haschn | DZ | 5.9. | 9.9. | Nein |
37 | Arnold | Claus |
CDArnold #500 |
EZ | 7.9. | 9.9. | Nein | |
38 | Jürgensen | Peter | EZ | 7.9. | 9.9. | Nein | ||
39 | Daus | Eckhard | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | ||
40 | Nitsche | Joachim | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | ||
41 | Wagner | Günther | EZ | 6.9. | 9.9. | Nein | ||
42 | Pawlowski | Günther | EZ | 7.9. | 9.9. | Nein | ||
43 | Schmidt | Heinz | Dagmar | Heinz#47 | DZ | 6.9. | 9.9. | Nein |
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 |
Teilnehmer | DZ | EZ | Guide |
65 | 19/35 | 27/20 | 4 |